| Loterij | Uitkerings- percentage |
Prijs per lot | Deelname | Steun aan goede doelen |
|---|---|---|---|---|
| BankGiro Loterij | 35% | Vanaf € 8,25 | Abonnement | Ja, 50% |
| Lotto | 50% | € 1,50 | Abonnement en Los | Ja, 26.5% |
| Postcode Loterij | 35% | Vanaf € 8,50 | Abonnement en los | Ja, 50% |
| Staatsloterij | 78% | Vanaf € 3,00 | Abonnement en los | Nee |
| Sponsor Bingo Loterij | 35% | Vanaf € 8,20 | Abonnement | Ja, 50% |
Vergelijk loterijen
tabelletje vergelijking, direct naar loterij van keuze add linkje
sorteren op verschillende onderdelen
